经学生申请、学院组织复试选拔,拟录取以下推免生,所有录取推免生均享受一等学业奖学金。现予公示,公示时间:2015年10月23日-10月27日。
姓名 | 待录取学院 | 待录取专业代码 | 待录取专业 | 复试成绩 | 待录取类型 | 专项计划 |
张柳 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 79.66 | 硕士 |
|
张洪瑞 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 78.57 | 硕士 |
|
陈静远 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 77.64 | 硕士 |
|
龙彩婷 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 77.53 | 硕士 |
|
顾奕佳 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 76.84 | 硕士 |
|
王晓璐 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 75.39 | 硕士 |
|
曹佳佳 | 威廉williamhill | 077600 | 环境科学与工程 | 74.88 | 硕士 |
|
钱未 | 威廉williamhill | 077600 | 环境科学与工程 | 77.87 | 硕士 |
|
侯雨晰 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 76.57 | 硕士 |
|
盛情 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 75.56 | 硕士 |
|
刘蕾蕾 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 76.39 | 硕士 |
|
丁莉君 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 78.46 | 硕士 |
|
曹洁 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 78 | 硕士 |
|
张倩倩 | 威廉williamhill | 135108 | 艺术设计 | 76.23 | 硕士 |
|
鄂逸诗 | 威廉williamhill | 135108 | 艺术设计 | 76.33 | 硕士 |
|
范智韵 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 78 | 硕士 |
|
李莲梦露 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 76.38 | 硕士 |
|
黄士真 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 78.52 | 硕士 |
|
刘婧玥 | 威廉williamhill | 135108 | 艺术设计 | 78.47 | 硕士 |
|
代棋帆 | 威廉williamhill | 077600 | 环境科学与工程 | 78.58 | 硕士 |
|
李梦凡 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 78.42 | 硕士 |
|
邸亚华 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 78.91 | 硕士 |
|
余洋 | 威廉williamhill | 130500 | 设计学 | 78.37 | 硕士 |
|
张溪洋 | 威廉williamhill | 135108 | 艺术设计 | 78.32 | 硕士 |
|
许硕 | 威廉williamhill | 135108 | 艺术设计 | 78.29 | 硕士 |
|
张潇丹 | 威廉williamhill | 077600 | 环境科学与工程 | 77.87 | 硕士 |
|
曾婉玉 | 威廉williamhill | 050300 | 新闻传播学 | 78.71 | 硕士 |
|
如有疑问或举报请联系:027-67883476(威廉williamhill研究生办公室)、027-67884543(学校纪委办公室)
威廉williamhill
2015年10月23日